BEST BEFORE (YYYY-MM-DD): 2026-06-14
DETAIL
BEST BEFORE (YYYY-MM-DD): 2026-06-14
NET WEIGHT: 350g
PRODUCT OF CHINA
INGREDIENTS
SUGAR, GLUCOSE SYRUP, CITRIC ACID, GUAVA JUICE, ACESULFAME, SALT, BRILLIANT BLUE E133, LEMON YELLOW E102, EDIBLE SPICES (GUAVA ESSENCE)
NUTRITIONAL INFO
Nutrient | Per 2 Pieces (4g) | Daily Value |
Calories | 16 kcal | - |
Total Fat | 0 g | 0% |
- Saturated Fat | 0 g | - |
- Trans Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | - |
Sodium | 2 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 4 g | - |
- Dietary Fiber | 0 g | 0% |
- Total Sugars | 3 g | 3% |
Protein | 0 g | - |
Potassium | 0 mg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |

